
彭老师


180 0736 0081
手机微信同号
熊老师


189 7363 3468
手机微信同号
华老师


189 7363 3498
手机微信同号
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10536 长沙理工大学 | 109 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10536 长沙理工大学 | 125 英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10536 长沙理工大学 | 102 车辆工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10536 长沙理工大学 | 103 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10536 长沙理工大学 | 105 港口航道与海岸工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10536 长沙理工大学 | 106 给排水科学与工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10536 长沙理工大学 | 108 轨道交通信号与控制 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10536 长沙理工大学 | 110 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10536 长沙理工大学 | 111 环境工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 10536 长沙理工大学 | 113 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 10536 长沙理工大学 | 114 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 10536 长沙理工大学 | 115 交通运输 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 10536 长沙理工大学 | 117 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 10536 长沙理工大学 | 120 水利水电工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 10536 长沙理工大学 | 121 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 10536 长沙理工大学 | 122 土木工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 10536 长沙理工大学 | 123 网络工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 10536 长沙理工大学 | 124 新能源科学与工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 10536 长沙理工大学 | 101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
20 | 10536 长沙理工大学 | 107 工程管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10536 长沙理工大学 | 403 会计学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
2 | 10536 长沙理工大学 | 405 金融学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
3 | 10536 长沙理工大学 | 406 人力资源管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
4 | 10536 长沙理工大学 | 401 电气工程及其自动化 | 函授 | 5 | 社会招生 |
5 | 10536 长沙理工大学 | 402 工程管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
6 | 10536 长沙理工大学 | 404 计算机科学与技术 | 函授 | 5 | 社会招生 |
7 | 10536 长沙理工大学 | 407 土木工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
8 | 10536 长沙理工大学 | 408 物流工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
9 | 10536 长沙理工大学 | 409 计算机科学与技术 | 业余 | 5 | 社会招生 |
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10536 长沙理工大学 | 501 物流管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10536 长沙理工大学 | 502 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10536 长沙理工大学 | 508 商务英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10536 长沙理工大学 | 503 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10536 长沙理工大学 | 504 道路运输与路政管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10536 长沙理工大学 | 505 道路桥梁工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10536 长沙理工大学 | 506 汽车检测与维修技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10536 长沙理工大学 | 507 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10536 长沙理工大学 | 509 计算机应用技术 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
长沙理工大学简称长沙理工,位于湖南省长沙市,是一所以工为主,理、管、经、文、法、艺等多学科协调发展的省重点大学,为国家交通运输部和湖南省人民政府共建高校,湖南省2011计划、海智计划建设高校 ,教育部“卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程”、“绿色交通联盟”六所高校之一、电力企业、电力行业“特高压奖学基金”院校之一 ,中国人民解放军(空军)后备军官选拔培训基地,首届中国-中东欧国家高校联合会成员,中俄交通大学联盟成员 、教育部本科教学工作水平评估优秀高校,教育部毕业生就业典型经验高校,首批全国创新创业50强高校,全国深化创新创业教育改革示范高校 。