
彭老师


180 0736 0081
手机微信同号
熊老师


189 7363 3468
手机微信同号
华老师


189 7363 3498
手机微信同号
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10530 湘潭大学 | 114 广告学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10530 湘潭大学 | 116 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10530 湘潭大学 | 135 新闻学 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10530 湘潭大学 | 140 英语 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10530 湘潭大学 | 138 动画 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10530 湘潭大学 | 139 艺术设计学 | 业余 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10530 湘潭大学 | 101 安全工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
8 | 10530 湘潭大学 | 102 材料成型及控制工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
9 | 10530 湘潭大学 | 104 采矿工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
10 | 10530 湘潭大学 | 105 测绘工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
11 | 10530 湘潭大学 | 106 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
12 | 10530 湘潭大学 | 109 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
13 | 10530 湘潭大学 | 110 电子信息科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
14 | 10530 湘潭大学 | 118 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
15 | 10530 湘潭大学 | 120 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
16 | 10530 湘潭大学 | 121 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
17 | 10530 湘潭大学 | 127 软件工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
18 | 10530 湘潭大学 | 128 生物工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
19 | 10530 湘潭大学 | 129 食品科学与工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
20 | 10530 湘潭大学 | 131 通信工程 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10530 湘潭大学 | 402 财务管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
2 | 10530 湘潭大学 | 404 档案学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
3 | 10530 湘潭大学 | 405 电子商务 | 函授 | 5 | 社会招生 |
4 | 10530 湘潭大学 | 408 法学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
5 | 10530 湘潭大学 | 409 工商管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
6 | 10530 湘潭大学 | 410 公共事业管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
7 | 10530 湘潭大学 | 411 国际经济与贸易 | 函授 | 5 | 社会招生 |
8 | 10530 湘潭大学 | 412 汉语言文学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
9 | 10530 湘潭大学 | 413 行政管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
10 | 10530 湘潭大学 | 415 会计学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
11 | 10530 湘潭大学 | 418 金融学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
12 | 10530 湘潭大学 | 419 经济学 | 函授 | 5 | 社会招生 |
13 | 10530 湘潭大学 | 420 酒店管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
14 | 10530 湘潭大学 | 421 旅游管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
15 | 10530 湘潭大学 | 422 人力资源管理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
16 | 10530 湘潭大学 | 424 市场营销 | 函授 | 5 | 社会招生 |
17 | 10530 湘潭大学 | 401 安全工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
18 | 10530 湘潭大学 | 403 测绘工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
19 | 10530 湘潭大学 | 406 电子信息工程 | 函授 | 5 | 社会招生 |
20 | 10530 湘潭大学 | 407 电子信息科学与技术 | 函授 | 5 | 社会招生 |
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10530 湘潭大学 | 501 法律事务 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
2 | 10530 湘潭大学 | 502 工商企业管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
3 | 10530 湘潭大学 | 503 会计 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
4 | 10530 湘潭大学 | 505 行政管理 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
5 | 10530 湘潭大学 | 504 建筑工程技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
6 | 10530 湘潭大学 | 506 计算机应用技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
7 | 10530 湘潭大学 | 507 机电一体化技术 | 函授 | 2.5 | 社会招生 |
湘潭大学创办于1958年,是党和国家及人民军队的主要缔造者、一代伟人毛泽东同志亲自倡导创办的综合性全国重点大学。1978年,学校与北京大学、清华大学、复旦大学等著名高校一起,被国务院确定为首批88所全国重点大学,成为全国16所文理工综合性重点大学之一。学校学科覆盖10大门类,化学、材料科学、工程学、数学等4个学科的ESI排名进入全球大学和科研机构前1%,5个学科跻身2017软科世界一流学科排名。目前学校是湖南省唯一一所与教育部共建大学、湖南省人民政府与国家国防科工局共建高校。学校现有专任教师1478人(另有外聘教师863人),现有各类全日制在校学生31611人.学校科研实力雄厚。